| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Huaye |
| Certificación: | ISO14000 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | TT o LC |
| Capacidad de la fuente: | 10000 |
| Materia: | Hoja de acero prepintada del color | Grueso: | 0.2-1.0m m |
|---|---|---|---|
| Anchura: | 700-1250m m | Estándar: | JIS G3312, ASTM A792 |
| grado de acero: | CGCC, DX51D | Capa del cinc: | Z60-Z275 |
| Capa de AZ: | AZ 30-AZ150 | Uso: | Placa del envase |
| Resaltar: | el cinc de 700m m plateó galvanizado,hoja revestida del hierro del cinc de 1250m m,Hoja revestida del hierro del cinc de CGCC |
||
700 - la anchura CGCC, DX51D PPGI de 1250m m prepintó la HOJA de acero del color, cinc cubierto
Calidad comercial suave o cerradura que forma la calidad (LFQ).
1 grueso: 0.2-1.0m m
2 anchuras: 700-1250m m
Estándar 3: JIS G3312, ASTM A792
Grado de acero 4: CGCC, DX51D, capa del cinc: Z60-Z275, capa de AZ: AZ 30-AZ150
Placa 5: placa galvanizada sumergida caliente o placa de acero del galvalume
6 categorías de pintura: poliéster, poliéster modificado silicio (SMP) &PVDF
Grueso de pintura 7: 25+/-5 micrones en lado superior y 7+/-2 micrones en lado trasero
Color 8: blanco, rojo, azul o modificado para requisitos particulares según tarjeta del color de RAL
9 embalando: Exportación estándar que embala en la caja de acero
10 con o sin la película protectora en el lado superior
El corte 12 y el rajar se pueden pedir como designación del cliente
| Nombre de producto | 700 - la anchura CGCC, DX51D PPGI de 1250m m prepintó la HOJA de acero del color, cinc cubierto | |||
| Estándar | AISI, ASTM, BS, estruendo, GB, JIS, etc. | |||
| Grueso nominal | 0.2-1.0m m | |||
| Anchura nominal | 700-1250m m | |||
| Longitud | Cualquier longitud basada en peso de la bobina o cerca requerida | |||
| Acero del substrato | Laminado/laminado en caliente | |||
| Capa | Z60~Z275 | |||
| Capa superficial | Galvanizado | |||
| Lentejuela | Lentejuela regular de Mini Spangle /Zero de la lentejuela | |||
| Tratamiento superficial | Chromated (Cr6) | |||
| Chromated (Cr6) y engrasado | ||||
| Cr3 Chromated (ambiental) | ||||
| Cr3Chromated (ambiental) y engrasado | ||||
| Ambiental apaciguado (Chrome libre) y engrasado | ||||
| Ambiental apaciguado (Chrome libre) | ||||
| engrasado | ||||
| No-tratamiento | ||||
| Piel pasajera | ||||
| Grado | DC51D+Z, DX51D+Z, SGCC, tipo A/B/C, St01Z del CS | |||
| Plazo de ejecución de la entrega | 15~30 días después del pago adelantado de T/T o de la fecha de L/C | |||
| Término de precio | MANDO, CIF, CFR, en fábrica, FCA, DDU | |||
| Puerto de cargamento | Puerto de China (Shangai, Ningbo) | |||
| Pago | L/C a primera vista | |||
| T/T el 30% por adelantado, balanza del 70% después de la copia recibida de B/L | ||||
| Garantía del comercio de Alibaba.com | ||||
| Capacidad de la fuente | TA 500.000 por año | |||
| MOQ | TA 50 cada tamaño | |||
| Embalaje | Embalaje marinero de la exportación estándar del molino | |||
| Uso | Conveniente para los productos simplemente formados, placa de e.g.corrugated, color cubrió la placa | |||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Eric
Teléfono: +8618961809985