| Brand Name: | RAYMOND |
| MOQ: | 50mt |
| Precio: | USD500-800/MT |
| Delivery Time: | 45DAYS |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
ASTM A792 JIS DE ALUMINIO G3312/94 CGCCGB T12754 EN10169 Z40-275 PREPINTÓ LA BOBINA DE ACERO
Características de PPGI (PPGL):
Calidad comercial suave o cerradura que forma la calidad (LFQ)
| No. | Parámetro | Descripción |
| 1 | Materia | Bobinas de acero galvanizadas prepintadas (PPGI) |
| 2 | Substrato | Bobinas de acero galvanizadas |
| 3 | Galvanización | JIS 3302/ASTM A653/EN10143 |
| 4 | Galvanizado | 30-150GSM (lateral) |
| 5 | El prepintar | JIS3312/ASTM A755/A755 M/EN10169-1 |
| 6 | Tipo de capa | PE, PVDF, SMP, HDP, ect de RMP. |
| 7 | Grueso de pintura | Top: parte inferior 18-25microns/: 5-7microns |
| 8 | Color de acero | Estándar de RAL |
| 9 | Grueso de acero | 0.2-1.2m m |
| 10 | Materia prima | SGCC, SGCH, DX51D+Z, DX51D+AZ |
| 11 | Anchura de la bobina | 600~1250m m |
| 12 | Peso de la bobina | 3-5 tonelada |
| 13 | Identificación de la bobina | 508m m o 610m m |
| 14 | Paquete | Embalaje marinero estándar |
| MATERIA: | HOJA DE ACERO PREPINTADA DEL CINC | Contrato NO. | HYEXP2010-07-10A | Fecha: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
| Grado de acero: | CRNA JIS G3312, SUAVEMENTE MATE | Condición de la fuente | HOJA DE ACERO PREPINTADA DEL CINC | Certificado NO. |
100710A | ||||||||||||||||
| No. | Calor no. | Tamaño (milímetros) | Galvanizado: | Lado A del color | Propiedad de la capa | Propiedad de acero | |||||||||||||||
| Dolor grueso (μm) | T-curva (t) | Impacto (j) | Lustre (GU) | Lápiz difícilmente | YS. Con referencia al Mpa | UTS. Mpa del Rm | ELÉCTRICO. Un % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MILÍMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micrón | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MILÍMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micrón | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MILÍMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micrón | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MILÍMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micrón | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Imagen del producto
![]()
![]()