Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | RAYMOND |
Certificación: | ISO14000 |
Cantidad de orden mínima: | 50mt |
---|---|
Precio: | USD500-800/MT |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 45DAYS |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | Mes 10000MT/ |
Materia: | Bobina de acero prepintada | Galvanizado: | 40g/㎡ |
---|---|---|---|
Superficie superior: | Poliéster de 15 micrones de + cartilla 5 micrones | Superficie trasera: | 7 micrones de + cartilla 5 micrones. |
Categorías de pintura: | PE | Grueso: | 0.55m m |
Anchura: | 1250M M | Orden mínima: | 50mt |
Resaltar: | Z90 prepintó la bobina de acero galvanizada,Bobina del cinc 26GA,Z275 prepintó la bobina de acero galvanizada |
El indicador de Sgcc Z90 26 pre pintó la bobina de acero galvanizada y pre pintó bobinas de acero galvanizadas
Características de PPGI (PPGL):
Nombre de producto | acero del ppgi del precio de fábrica |
Material | Bobinas de GI/GL |
Superficie | El PE cubrió |
Forma | bobinas |
Capa de pintura superior | 10-20micro |
pintura inferior | 5-10micro |
Peso de la bobina | 3-6 toneladas |
Identificación de la bobina | 508mm/610m m |
Certificado | ISO 9001:2008/SGS/BV |
Tipo del negocio | fabricante |
Palabras claves del producto | Acero de PPGI |
MTC de la bobina de acero galvanizada pre pintada
MATERIA: | HOJA DE ACERO PREPINTADA DEL CINC | Contrato NO. | HYEXP2010-07-10A | Fecha: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
Grado de acero: | CRNA JIS G3312, SUAVEMENTE MATE | Condición de la fuente | HOJA DE ACERO PREPINTADA DEL CINC | Certificado NO. |
100710A | ||||||||||||||||
No. | Calor no. | Tamaño (milímetros) | Galvanizado: | Lado A del color | Propiedad de la capa | Propiedad de acero | |||||||||||||||
Dolor grueso (μm) | T-curva (t) | Impacto (j) | Lustre (GU) | Lápiz difícilmente | YS. Con referencia al Mpa | UTS. Mpa del Rm | ELÉCTRICO. Un % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 MILÍMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micrón | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 MILÍMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micrón | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 MILÍMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micrón | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 MILÍMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micrón | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Imagen del producto
Persona de Contacto: Eric
Teléfono: +8618961809985