Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | RAYMOND |
Certificación: | ISO14000 |
Cantidad de orden mínima: | 50mt |
---|---|
Precio: | USD500-800/MT |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 45DAYS |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | Mes 10000MT/ |
Materia: | Bobina de acero prepintada | Galvanizado: | 40g/㎡ |
---|---|---|---|
Superficie superior: | poliéster 15Micron de + cartilla 5 micrones | Superficie trasera: | 8 micrones de + cartilla 5 micrones. |
Categorías de pintura: | PVDF | Grueso: | 0.55m m |
Anchura: | 1000m m | Orden mínima: | 25MT |
Resaltar: | PPGI PPGL pre pintó la bobina de acero,DX51D galvanizó la bobina de acero,DX51D pre pintó la bobina de acero |
PPGI (PPGL) Features:
Base Material | Galvanized steel coil( GI), galvalume steel coil(GL) |
Zinc Layer | Z40~Z275, or AZ40~AZ150(AL55%) |
Paint type | Polyester(PE), Silicone Modified Polyester(SMP),HDP,PVDF |
Color | RAL No.color, Wooden color,Military color,or as per customer's request |
Coil Weight | 3~10Tons |
Inner Diameter | 508mm / 610mm |
Top side coating | 15~30um |
Back side coating | 5-10um or 5+10~20um |
MOQ | 25 MT (1*GP 20 FCL) |
Year Capacity | 200,000Tons |
MTC of pre painted galvanized steel coil
COMMODITY: | PRE-PAINTED ZINC STEEL SHEET | Contract NO. | HYEXP2010-07-10A | Date: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
Steel Grade: | ACC JIS G3312, SOFT MATT | Condition of Supply | PRE-PAINTED ZINC STEEL SHEET | Certificate NO. |
100710A | ||||||||||||||||
No. | Heat No. | Size(mm) | Zinc Coating: | Color side A | Coat property | Steel property | |||||||||||||||
Pain thick (μm) | T-Bend (T) | Impact (J) | Gloss (GU) | Pencil hard | YS. Re Mpa | UTS. Rm Mpa | EL. A % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 microns | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 microns | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 microns | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 microns | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Product Picture
Persona de Contacto: Eric
Teléfono: +8618961809985