| Brand Name: | RAYMOND |
| MOQ: | 50mt |
| Precio: | USD500-800/MT |
| Delivery Time: | 45DAYS |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
La bobina DURA LLENA de CHILE del COLOR BLANCO cubrió el acero galvanizado
Características de PPGI (PPGL):
| Number modelo | ASTM, GB, JIS, ESTRUENDO |
| Grado de acero básico | SGCC, SGHC, A653, DX51D, A792, ect de JIS G3302 G3321 |
| Materia prima | Bobina de acero galvanizada (SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO) o bobina de acero del galvalume (GL) |
| Grueso | 0.14-1.5m m |
| Anchura | 600-1250m m |
| Galvanizado | Z30-275g/m2 |
| Capa del color | Top: los 5-20µm detrás: los 5-10µm o como requisito del cliente |
| Color | No. del código de RAL o muestra del color del customer |
| Tratamiento superficial | Galvanizado, haber acabado Unoiled/engrasado, brillante de Chromated, resistencia de la huella dactilar |
| Identificación de la bobina | 508/ 610m m |
| Peso de la bobina | 3-8MT o como requisito del cliente |
| Paquete | Embalaje marinero estándar de la exportación |
| Plazo de expedición | 25-35 días después del recibo el depósito o como requisito del cliente |
| Condiciones de expedición | FOB/CFR/CIF |
| Término del pago | Garantía del comercio de T/T o de L/C o de Alibaba.com |
| Puerto de cargamento | Puerto de Tianjin o cualquier puerto en China |
| MOQ | 25 toneladas |
| Shipemnt | envase de los 20ft o como requisito del cliente |
MTC de la bobina de acero galvanizada pre pintada
| MATERIA: | HOJA DE ACERO PREPINTADA DEL CINC | Contrato NO. | HYEXP2010-07-10A | Fecha: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
| Grado de acero: | CRNA JIS G3312, SUAVEMENTE MATE | Condición de la fuente | HOJA DE ACERO PREPINTADA DEL CINC | Certificado NO. |
100710A | ||||||||||||||||
| No. | Calor no. | Tamaño (milímetros) | Galvanizado: | Lado A del color | Propiedad de la capa | Propiedad de acero | |||||||||||||||
| Dolor grueso (μm) | T-curva (t) | Impacto (j) | Lustre (GU) | Lápiz difícilmente | YS. Con referencia al Mpa | UTS. Mpa del Rm | ELÉCTRICO. Un % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MILÍMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micrón | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MILÍMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micrón | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MILÍMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micrón | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MILÍMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micrón | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Imagen del producto

