| Brand Name: | RAYMOND |
| MOQ: | 50mt |
| Precio: | USD500-800/MT |
| Delivery Time: | 45DAYS |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
las bobinas de acero cubiertas color que el color cubrió color de la bobina cubrieron la bobina de acero prepintada bobina
Características de PPGI (PPGL):
| Producto | Caliente coloreada sumergido galvanizó de acero en bobina |
| Estándar | JIS3302, EN 10142, ASTM A653, SGCC/SGCH, estándar europeo, ASTM A792, |
| Embase |
Bobina de acero en frío Lentejuela de acero galvanizada sumergida caliente de la bobina (pequeño, regular o cero) Bobina de acero sumergida caliente del galvalume |
| Equipo | SPCC GALVANIZÓ el doble DE ACERO de COIL/SHEET que cubría la hornada doble; tres pintura de la capa tres |
| Grueso | 0.12mm-1.2m m |
| Anchura | 914mm-1250m m |
| Galvanizado | 30g-275g/m2 |
| Grueso de la pintura |
Top: el 15µm-25µm Detrás: los 5-8µm |
| Peso de la bobina | 2.5Mt-8Mt |
| Identificación de la bobina | φ508mm-φ610mm |
| Pintura superficial | EP, PE, HDP, SMP, PVDF |
| Serie del color | Número del color de RAL |
MTC de la bobina de acero galvanizada pre pintada
| MATERIA: | HOJA DE ACERO PREPINTADA DEL CINC | Contrato NO. | HYEXP2010-07-10A | Fecha: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
| Grado de acero: | CRNA JIS G3312, SUAVEMENTE MATE | Condición de la fuente | HOJA DE ACERO PREPINTADA DEL CINC | Certificado NO. |
100710A | ||||||||||||||||
| No. | Calor no. | Tamaño (milímetros) | Galvanizado: | Lado A del color | Propiedad de la capa | Propiedad de acero | |||||||||||||||
| Dolor grueso (μm) | T-curva (t) | Impacto (j) | Lustre (GU) | Lápiz difícilmente | YS. Con referencia al Mpa | UTS. Mpa del Rm | ELÉCTRICO. Un % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MILÍMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micrón | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MILÍMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micrón | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MILÍMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micrón | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MILÍMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micrón | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Imagen del producto
![]()
![]()