Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Huaye |
Certificación: | ISO14000 |
Cantidad de orden mínima: | TA 50 |
---|---|
Precio: | negotiate |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 30 o 45 días |
Condiciones de pago: | T/T o L/C |
Capacidad de la fuente: | 10000MT POR MES |
Materia: | Bobinas galvanizadas sumergidas calientes del acero | Material: | SGCC/CGCC/DX51D+Z |
---|---|---|---|
grado de acero: | SGCC, SGCD | Grueso: | 0.2-3.8m m |
Anchura: | 800 -1000/1220/1250/1500mm | Galvanizado: | 180-275 g |
Identificación de la bobina: | 508mm/610m m | Diámetro interno: | 508m m |
Tratamiento superficial: | galvanizó | Uso: | Placa del envase, construcción |
Resaltar: | bobinas de acero galvanizadas sumergidas calientes de 914m m,bobinas de acero galvanizadas sumergidas calientes de 1250m m,la inmersión caliente de 1250m m galvanizó bobinas |
Bobinas de acero galvanizadas sumergidas calientes de la lentejuela regular anchura de 914 - de 1250m m
Según ASTM A792, JIS G3321, EN 10346 DX51D+AZ/DX52D+AZ/DX53D+AZ etc.
1) Especificación:
a. Grueso: 0.14-3.8m m
b. Anchura: 800 -1000/1220/1250/1500mm
c. Lentejuela: lentejuela regular, lentejuela minimizada, lentejuela grande, lentejuela cero
d. Diámetro interno: 508m m o 610m m
e. 60-275g galvanizado tamaño doble /m2
f. Tratamiento superficial: Apaciguado (chromated), engrasó o tratamiento del anti-finger
2) Grado de acero: SGCC, SGCD, SGCE, SGCH (duro lleno), DX51D, DX53D, Q195, SGC490, ASTM A653
3) Estándar: JIS G3302, ASTM A653, EN 10147
4) Paquete: con el protector de borde, el aro y los sellos de acero, exportación envolvieron la protección de la identificación y del OD o según los requisitos de clientes
5) El cortar y el rajar se pueden pedir como designación del cliente.
Especificación | ||
Nombre | Hoja de acero del SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO | Hoja de acero de GL |
Estándar | GB/T-2518 JIS G 3302 EN 10142/10427 ASTM A653 |
GB/T-14798 JIS G 3321 EN 10215 ASTM 792 |
Grado | SGCC DX51D+Z |
SGLCC DX51D+AZ |
Grueso | 0.12-2.0m m (±0.02mm) | 0.16-0.7m m (±0.02mm) |
Anchura | 30-1250m m (±2mm) | |
Longitud | como requisito de clientes | |
Capa del cinc/de Aluzinc | Zn 30g/sm-550g/sm | |
Lentejuela | Mini/regular/grande | Asiduo |
Peso de la bobina | 3-5tons o como su requisito | |
Dureza | CQ/FH/As su requisito (G300-G550) | |
Tratamiento superficial | La impresión del Anti-finger, Chromated, engrasó no-engrasado | |
Certificación | ISO9001, BV, SGS | |
Uso | Uso estructural, techumbre, techumbre acanalada, uso comercial, aparato electrodoméstico, industria. |
Usos:
Imagen del paquete:
Persona de Contacto: Eric
Teléfono: +8618961809985