Lugar de origen: | CHINA |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
---|---|
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | TT o LC |
Capacidad de la fuente: | 100000 |
Materia: | Hoja acanalada galvanizada | Grado: | SGCC SGCH o G550 (HRB≥85) |
---|---|---|---|
Grueso: | 0,14 a 1,5 milímetros | longitud: | 1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
Lentejuela: | Pequeños grandes ponen a cero | Galvanizado: | 20-275g/m2 |
Uso: | Material de construcción | ||
Resaltar: | 0.6m m galvanizaron la hoja acanalada,Z120 galvanizó la techumbre acanalada,Z120 galvanizó la hoja acanalada |
0.6M M QUE EL GRUESO Z120 ACANALÓ GALVANIZADO CUBRIENDO LAS HOJAS ACANALARON LAS HOJAS DEL TEJADO
Especificación de la HOJA del TEJADO del SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO
Nombre de producto | soldado enrollado en el ejército que cubre el hierro acanalado de la hoja para el material de techumbre |
Number modelo | 0.12-4mm*600-1500m m |
Estándar | AISI, ASTM, BS, ESTRUENDO, GB, JIS, COMO ETC |
Grueso | 0.12-4m m |
Anchura regular | 900 usuales/904/914/1000/1200/1219/1220/1250m m o según el requisito de cliente |
Longitud | los 6-12m o según Demends del cliente |
Superficie | Galvanizado o color cubierto/pedido |
Galvanizado | 30-275g/m2 |
MOQ | 25 toneladas |
Paquete | Paquete digno del mar estándar |
Puerto de la salida | Tianjin o cualquier puerto en China |
Certificado de prueba del molino:
MATERIA: CALIENTE SUMERGIDO GALVANIZÓ LAS HOJAS ACANALADAS Espec.: SGCC+Z60 o Z80 | |||||||||||
No. | Calor no. | Tamaño: (milímetro) | Composición química (%) | Espec. física | Final | ||||||
C | Si | Manganeso | P | S | Resistencia a la tensión | Enlongation | Fuerza de producción | ||||
(Mpa) | (%) | (N/mm2) | |||||||||
1 | 120904220 | 0.18m m x 1000m m x 2000m m Z60 | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | |
2 | 120904230 | 0.20m m x 1000m m x 2000m m Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | |
3 | 120904240 | 0.25m m x 1000m m x 2000m m Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | |
4 | 120904250 | 0.30m m x 1000m m x 2000m m Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | |
5 | 120904260 | 0.40m m x 1000m m x 2000m m Z80 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,008 | 360 | 38 | 240 | |
TOTAL SUB |
Imagen del paquete:
Persona de Contacto: Eric
Teléfono: +8618961809985