Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Raymond |
Certificación: | ISO9001 |
Cantidad de orden mínima: | 50mt |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 45 días después del recibo del anticipo del LC o del TT |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100.000 |
Materia: | Tira de acero galvanizada sumergida caliente | Material: | DX51D+Z |
---|---|---|---|
Grueso: | 0.12m m | Galvanizado: | 90g/m2 |
Anchura: | 60m m | Lentejuela: | Regular |
Identificación de la bobina: | 508/610m m | uso especial: | Placa de acero de alta resistencia |
Resaltar: | Tira de acero galvanizada sumergida caliente G40,26GA galvanizó tiras de metal,tira de acero galvanizada sumergida caliente de 0.16m m |
G40 26GAUGE 0.16M M GALVANIZÓ LAS BOBINAS DE ACERO RODÓ LA BOBINA DE ACERO GALVANIZADA DEL SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO DE LA CHAPA PARA LA MÁQUINA EXPENDEDORA
Descripción:
Artículo | Cinta de acero galvanizada | |||||
Grueso | 0.15mm-3.0m m | |||||
Anchura | 8mm-600m m | |||||
Estándar | GB /JIS /DIN /EN /ASTM | |||||
Grado | Q195, Q235, DX51D, SGCC, etc. | |||||
Superficie | Lentejuela regular, estabilización del cromato | |||||
Sustancia química Componga |
Grado | C % | Si % | Manganeso % | P % | S % |
Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Q235 | ≤0.22 | ≤0.35 | ≤1.4 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
DX51D | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.1 | ≤0.045 | |
SGCC | ≤0.15 | - | ≤0.80 | ≤0.05 | ≤0.03 | |
Mecánico Propiedad |
Grado | Fuerza de producción MPA |
Resistencia a la tensión MPA |
Alargamiento | ||
Q195 | ≥195 | 315-430 | el 22% | |||
Q235 | ≥235 | 370-500 | el 19% | |||
DX51D | - | 270-500 | el 22% | |||
SGCC | ≥205 | ≥270 | el 22% | |||
Usos |
Aparato electrodoméstico, automóviles, soporte del vehículo, buques de acero, gabinetes, Materiales de construcción, etc. |
Demostración de Wokshop
Uso:
tubo 1.Weld: tubo del invernadero, tubo de gas, tubo de calefacción
industria 2.Construction: anticorrosión del tejado constructivo industrial y civil el panel, parrilla del tejado
industria 3.Light: cáscara del aparato electrodoméstico, utensilios de la cocina
industria 4.Car: piezas resistentes a la corrosión
Ventaja competitiva:
. Calidad confiable y estable
. Precio razonable
. Plazo de expedición rápido
. Más de 10 años de experiencia de la exportación
Imagen del producto
Persona de Contacto: Eric
Teléfono: +8618961809985